Pregunta frecuente
¿Cuánto cuesta presentarse a cada examen?
Respuesta corta
Los precios los fija cada organismo y cambian según el país y la modalidad. Aquí tienes precios de referencia de las webs oficiales, con la fecha en que los consultamos. Confírmalos antes de pagar.
Abre la ficha de tu examen y sigue el enlace a su web oficial para confirmar el precio en tu país. Ver exámenes y fuentes oficiales
Comparación
| Examen | Precio |
|---|---|
| SSAT | 339 USD fuera de EE. UU. y Canadá (Middle y Upper) (admission.org, nov. 2026 (abre otra pestaña)) |
| ISEE | 170 USD en un colegio o en casa con el colegio; 250 USD en Prometric (grados 5–12); 250 USD también en casa supervisado por el ISEE (admission.org, nov. 2026 (abre otra pestaña)) |
| SAT | 68 USD + 43 USD de recargo internacional (College Board, nov. 2026 (abre otra pestaña)) |
| ACT | 188,50 USD fuera de EE. UU. (sin Writing ni Science) (ACT, nov. 2026 (abre otra pestaña)) |
| TOEFL iBT | 275 USD en España (ETS, nov. 2026 (abre otra pestaña)) |
| IELTS | 284 € en España (Academic por ordenador) (British Council España, nov. 2026 (abre otra pestaña)) |
| Duolingo English Test | 70 USD (Duolingo English Test, nov. 2026 (abre otra pestaña)) |
| DELE | Consúltalo en la web oficial (abre otra pestaña) |
| SIELE | 155 € el SIELE Global (Universidad de Salamanca, nov. 2026 (abre otra pestaña)) |
Precios de referencia consultados en noviembre de 2026; pueden cambiar.
Cómo comprobarlo
- Entra en la web oficial del examen.
- Elige tu país y modalidad.
- Revisa extras: envíos de resultados, cambios o cancelaciones.
- Pregunta si hay ayudas o exenciones.
Sin afiliación con los organismos de examen.
Más dudas
¿Hay ayudas?
Algunos organismos tienen exenciones. Consúltalo en su web.
Abre la ficha de tu examen y sigue el enlace a su web oficial para confirmar el precio en tu país. Ver exámenes y fuentes oficiales
Practica gratis
Un reto de 3 preguntas originales de SSAT, con explicación de cada opción. Sin cuenta: el progreso se queda en tu dispositivo.